Sandálias Barefoot Fechadas Brancas para Bebé
Sandálias Barefoot Fechadas Brancas para Bebé
Use the table below to find the right shoe size for your child based on insole and foot length. Measurements are in centimeters and include EU, UK, and US size conversions.
| EU | UK | US | Foot Length (cm) | Width (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,5 | 4,5 | 12,3 - 12,8 | 55,5 | 134 |
| 21 | 4,5 | 5 | 12,9 - 13,4 | 57 | 139 |
| 22 | 5,5 | 6 | 13,5 - 14,1 | 58,5 | 147 |
| 23 | 6 | 6,5 | 14,2 - 14,7 | 60 | 154 |
| 24 | 7 | 7,5 | 14,8 - 15,4 | 61,5 | 161 |
| 25 | 7,5 | 8 | 15,5 - 15,9 | 63 |
166 |
| 26 | 8,5 | 9,5 | 16 - 16,5 | 64,5 | 173 |
| 27 | 9 | 10,5 | 16,6 - 17,2 | 66 | 180 |
| 28 | 10 | 11 | 17,3 - 17,9 | 67,5 | 186 |
| 29 | 11 | 12 | 18 - 18,6 | 69 | 193 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 18,7 - 19,3 | 70,5 | 199 |
| 31 | 12,5 | 13 | 19,4 - 20 | 72 | 206 |
| 32 | 13 | 1,5 | 20,1 - 20,7 | 73,5 | 213 |
| 33 | 1 | 2 | 20,8 - 21,4 | 75 | 220 |
| 34 | 2 | 3 | 21,5 - 22,1 | 76,5 | 226 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,2 - 22,8 | 78 | 234 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22,9 - 23,5 | 79,5 | 241 |
| 37 | 4 | 5 | 23,6 - 24,1 | 81 | 247 |
| 38 | 5 | 6 | 24,2 - 24,8 | 82,5 | 254 |
| 39 | 6 | 7 | 24,9 - 25,5 | 84 | 260 |
| 40 | 7 | 8 | 25,6 - 26,2 | 85,5 | 267 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,3 - 27 | 87 | 274 |
How to measure your child's foot correctly
- Place your child’s foot flat on a sheet of paper on a hard surface.
- Ensure the heel is touching a wall or straight edge.
- Mark the tip of the longest toe with a pencil.
- Measure the distance from the wall to the mark using a ruler.
- This measurement in centimeters is your child’s foot length.
- Use the chart above to find the corresponding shoe size.
| EU | Comprimento do pé (cm) | Palmilha | |
|---|---|---|---|
| Comprimento (mm) | Largura (mm) | ||
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | - |
Usa o intervalo de comprimento do pé para escolher o tamanho; o comprimento da palmilha e a largura aparecem em cada tamanho.
Se a medida ficar entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
Prepara a base
Coloca uma folha de papel no chão, totalmente encostada a uma parede ou superfície reta.
Posiciona o pé corretamente
Apoia o calcanhar contra a parede e coloca o pé sobre a folha, com o peso distribuído de forma natural.
Marca e mede
Marca o dedo mais comprido e mede desde a parede até essa marca. Repete com o outro pé e usa a medida maior.
Já disponível
PROMOTIONS
PROMOTIONS
DESCRIPTION
DESCRIPTION
SKU: TESH510006-WHIT-20
Sandálias brancas fechadas barefoot para bebé em suave pele napa, com design perfurado de biqueira fechada para proteger os pés enquanto favorece a ventilação.
- Fecho com tira aderente para um ajuste rápido e seguro
- Design de biqueira fechada e ampla com aberturas laterais para maior proteção e respirabilidade
- Sola barefoot (zero drop) que favorece o desenvolvimento natural do pé
- Parte superior em pele napa para um toque suave, durabilidade e conforto diário
- Sola exterior em TPR com aderência antiderrapante
Selo Podológico – ICOPCV: Este calçado foi criado em colaboração com o Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) para garantir a saúde e o bem-estar dos pés.


