CONGUITOS ZAPATOS / BOTAS Y BOTINES / AUSTRALIANA Tan Goflex Fur Water Repellent Australian Boots
CONGUITOS ZAPATOS / BOTAS Y BOTINES / AUSTRALIANA Tan Goflex Fur Water Repellent Australian Boots
CONGUITOS ZAPATOS / BOTAS Y BOTINES / AUSTRALIANA Tan Goflex Fur Water Repellent Australian Boots
Botas Australianas Water Repellent Goflex com Pele Marron
Botas Australianas Water Repellent Goflex com Pele Marron
CONGUITOS ZAPATOS / BOTAS Y BOTINES / AUSTRALIANA Tan Goflex Fur Water Repellent Australian Boots
CONGUITOS ZAPATOS / BOTAS Y BOTINES / AUSTRALIANA Tan Goflex Fur Water Repellent Australian Boots
CONGUITOS ZAPATOS / BOTAS Y BOTINES / AUSTRALIANA Tan Goflex Fur Water Repellent Australian Boots
Botas Australianas Water Repellent Goflex com Pele Marron
Botas Australianas Water Repellent Goflex com Pele Marron

Botas Australianas Water Repellent Goflex com Pele Marron

Preço de venda39.99 €
SKU: COSH327003-TAN-25
Size

Já disponível

Guia de Tamanhos Goflex

Use a tabela abaixo para encontrar o tamanho de calçado certo para a criança com base no comprimento da palmilha e do pé. As medidas estão em centímetros e incluem conversões para os tamanhos EU, UK e US.
EU UK US Comprimento do pé (cm) Largura (mm)
20 3,5 4,5 12,3 - 12,8 55,5
21 4,5 5 12,9 - 13,4 57
22 5,5 6 13,5 - 14,1 58,5
23 6 6,5 14,2 - 14,7 60
24 7 7,5 14,8 - 15,4 61,5
25 7,5 8 15,5 - 15,9 63
26 8,5 9,5 16 - 16,5 64,5
27 9 10,5 16,6 - 17,2 66
28 10 11 17,3 - 17,9 67,5
29 11 12 18 - 18,6 69
30 11,5 12,5 18,7 - 19,3 70,5
31 12,5 13 19,4 - 20 72
32 13 1,5 20,1 - 20,7 73,5
33 1 2 20,8 - 21,4 75
34 2 3 21,5 - 22,1 76,5
35 2,5 3,5 22,2 - 22,8 78
36 3,5 4,5 22,9 - 23,5 79,5
37 4 5 23,6 - 24,2 81
38 5 6 24,3 - 24,9 82,5
39 5,5 6,5 25 - 25,6 84
40 6 7 25,7 - 26,3 85,5
41 6,5 7,5 26,4 - 27 87

Guia de Tamanhos Goflex

Use a tabela abaixo para encontrar o tamanho de calçado certo para a criança com base no comprimento da palmilha e do pé. As medidas estão em centímetros e incluem conversões para os tamanhos EU, UK e US.
EU UK US Comprimento do pé (cm) Largura (mm)
20 3,5 4,5 12,3 - 12,8 55,5
21 4,5 5 12,9 - 13,4 57
22 5,5 6 13,5 - 14,1 58,5
23 6 6,5 14,2 - 14,7 60
24 7 7,5 14,8 - 15,4 61,5
25 7,5 8 15,5 - 15,9 63
26 8,5 9,5 16 - 16,5 64,5
27 9 10,5 16,6 - 17,2 66
28 10 11 17,3 - 17,9 67,5
29 11 12 18 - 18,6 69
30 11,5 12,5 18,7 - 19,3 70,5
31 12,5 13 19,4 - 20 72
32 13 1,5 20,1 - 20,7 73,5
33 1 2 20,8 - 21,4 75
34 2 3 21,5 - 22,1 76,5
35 2,5 3,5 22,2 - 22,8 78
36 3,5 4,5 22,9 - 23,5 79,5
37 4 5 23,6 - 24,2 81
38 5 6 24,3 - 24,9 82,5
39 5,5 6,5 25 - 25,6 84
40 6 7 25,7 - 26,3 85,5
41 6,5 7,5 26,4 - 27 87

Complete seu Look