Botas safari barefoot azuis efeito camurça
Botas safari barefoot azuis efeito camurça
Use the table below to find the right shoe size for your child based on insole and foot length. Measurements are in centimeters and include EU, UK, and US size conversions.
| EU | UK | US | Foot Length (cm) | Width (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,5 | 4,5 | 12,3 - 12,8 | 55,5 | 133 |
| 21 | 4,5 | 5 | 12,9 - 13,4 | 57 | 140 |
| 22 | 5,5 | 6 | 13,5 - 14,1 | 58,5 | 147 |
| 23 | 6 | 6,5 | 14,2 - 14,7 | 60 | 154 |
| 24 | 7 | 7,5 | 14,8 - 15,4 | 61,5 | 161 |
| 25 | 7,5 | 8 | 15,5 - 15,9 | 63 |
166 |
| 26 | 8,5 | 9,5 | 16 - 16,5 | 64,5 | 173 |
| 27 | 9 | 10,5 | 16,6 - 17,2 | 66 | 180 |
| 28 | 10 | 11 | 17,3 - 17,9 | 67,5 | 186 |
| 29 | 11 | 12 | 18 - 18,6 | 69 | 193 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 18,7 - 19,3 | 70,5 | 199 |
| 31 | 12,5 | 13 | 19,4 - 20 | 72 | 200 |
| 32 | 13 | 1,5 | 20,1 - 20,7 | 73,5 | 213 |
| 33 | 1 | 2 | 20,8 - 21,4 | 75 | 220 |
| 34 | 2 | 3 | 21,5 - 22,1 | 76,5 | 226 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,2 - 22,8 | 78 | 233 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22,9 - 23,5 | 79,5 | 240 |
| 37 | 4 | 5 | 23,6 - 24,2 | 81 | |
| 38 | 5 | 6 | 24,3 - 24,9 | 82,5 | |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 25 - 25,6 | 84 | |
| 40 | 6 | 7 | 25,7 - 26,3 | 85,5 | |
| 41 | 6,5 | 7,5 | 26,4 - 27 | 87 |
How to measure your child's foot correctly
- Place your child’s foot flat on a sheet of paper on a hard surface.
- Ensure the heel is touching a wall or straight edge.
- Mark the tip of the longest toe with a pencil.
- Measure the distance from the wall to the mark using a ruler.
- This measurement in centimeters is your child’s foot length.
- Use the chart above to find the corresponding shoe size.
| EU | Comprimento do pé (cm) | Palmilha | |
|---|---|---|---|
| Comprimento (mm) | Largura (mm) | ||
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |
| 31 | - | - | - |
| 32 | - | - | - |
| 33 | - | - | - |
| 34 | - | - | - |
| 35 | - | - | - |
| 36 | - | - | - |
Usa o intervalo de comprimento do pé para escolher o tamanho; o comprimento da palmilha e a largura aparecem em cada tamanho.
Se a medida ficar entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior.
Prepara a base
Coloca uma folha de papel no chão, totalmente encostada a uma parede ou superfície reta.
Posiciona o pé corretamente
Apoia o calcanhar contra a parede e coloca o pé sobre a folha, com o peso distribuído de forma natural.
Marca e mede
Marca o dedo mais comprido e mede desde a parede até essa marca. Repete com o outro pé e usa a medida maior.
Já disponível
PROMOTIONS
PROMOTIONS
DESCRIPTION
DESCRIPTION
SKU: COSH326005-BLUE-25
Botas safari barefoot azuis, confecionadas em microfibra com efeito de camurça e um design leve e flexível para o dia a dia. A sua construção barefoot favorece uma passada natural.
- Zero drop: mantém o calcanhar e a ponta à mesma altura para uma passada equilibrada.
- Biqueira larga: permite que os dedos se espalhem confortavelmente.
- Sola flexível de TPR: acompanha cada passo sem limitar os movimentos do pé.
- Microfibra com efeito de camurça: acabamento suave, resistente e fácil de combinar.
- Atacadores elásticos
- Palmilha amovível


