Sandali Barefoot Goflex con nodo bianco
Sandali Barefoot Goflex con nodo bianco
Use the table below to find the right shoe size for your child based on insole and foot length. Measurements are in centimeters and include EU, UK, and US size conversions.
| EU | UK | US | Foot Length (cm) | Width (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,5 | 4,5 | 12,3 - 12,8 | 55,5 | |
| 21 | 4,5 | 5 | 12,9 - 13,4 | 57 | |
| 22 | 5,5 | 6 | 13,5 - 14,1 | 58,5 | |
| 23 | 6 | 6,5 | 14,2 - 14,7 | 60 | |
| 24 | 7 | 7,5 | 14,8 - 15,4 | 61,5 | |
| 25 | 7,5 | 8 | 15,5 - 15,9 | 63 |
155 |
| 26 | 8,5 | 9,5 | 16 - 16,5 | 64,5 | 160 |
| 27 | 9 | 10,5 | 16,6 - 17,2 | 66 | 165 |
| 28 | 10 | 11 | 17,3 - 17,9 | 67,5 | 170 |
| 29 | 11 | 12 | 18 - 18,6 | 69 | 175 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 18,7 - 19,3 | 70,5 | 180 |
| 31 | 12,5 | 13 | 19,4 - 20 | 72 | 185 |
| 32 | 13 | 1,5 | 20,1 - 20,7 | 73,5 | 190 |
| 33 | 1 | 2 | 20,8 - 21,4 | 75 | 195 |
| 34 | 2 | 3 | 21,5 - 22,1 | 76,5 | 200 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,2 - 22,8 | 78 | 205 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22,9 - 23,5 | 79,5 | 210 |
| 37 | 4 | 5 | 23,6 - 24,2 | 81 | |
| 38 | 5 | 6 | 24,3 - 24,9 | 82,5 | |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 25 - 25,6 | 84 | |
| 40 | 6 | 7 | 25,7 - 26,3 | 85,5 | |
| 41 | 6,5 | 7,5 | 26,4 - 27 | 87 |
How to measure your child's foot correctly
- Place your child’s foot flat on a sheet of paper on a hard surface.
- Ensure the heel is touching a wall or straight edge.
- Mark the tip of the longest toe with a pencil.
- Measure the distance from the wall to the mark using a ruler.
- This measurement in centimeters is your child’s foot length.
- Use the chart above to find the corresponding shoe size.
| EU | Lunghezza piede (cm) | Soletta | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | ||
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |
| 31 | - | - | - |
| 32 | - | - | - |
| 33 | - | - | - |
| 34 | - | - | - |
Usa l’intervallo di lunghezza del piede per scegliere la taglia; lunghezza della soletta e larghezza sono indicate per ogni taglia.
Se la misura è tra due taglie, consigliamo di scegliere la taglia più grande.
Prepara la base
Posiziona un foglio sul pavimento, ben aderente a una parete o a un bordo dritto.
Posiziona correttamente il piede
Appoggia il tallone alla parete e posiziona il piede sul foglio distribuendo il peso in modo naturale.
Segna e misura
Segna il dito più lungo e misura dalla parete fino al segno. Ripeti con l’altro piede e usa la misura più grande.
PROMOTIONS
PROMOTIONS
DESCRIPTION
DESCRIPTION
SKU: COSH336009-WHIT-30
Questi Bianco Sandali barefoot GoFlex con nodo sono progettati per il comfort nella stagione calda e il movimento naturale. Il cinturino alla caviglia con fibbia regolabile li mantiene al sicuro, mentre il suola a goccia zero, punta larga, forma neutra, e progettazione flessibile sostenere una posizione naturale del piede. Rifinito con un morbido dettaglio del nodo per un look facile da abbinare.
- Cinturino alla caviglia con fibbia per una vestibilità sicura e regolabile
- Design a caduta zero per mantenere il piede in una posizione naturale
- Punta larga per una comoda apertura delle dita
- Ultimo neutro per supportare l’allineamento naturale
- Suola ultraflessibile che si muove ad ogni passo


