Zapatillas Barefoot Leopardo Taupe
Zapatillas Barefoot Leopardo Taupe
Utiliza la siguiente tabla para encontrar la talla de calzado adecuada para tu hijo según la longitud de la plantilla y la longitud del pie. Las medidas están en centímetros e incluyen conversiones de tallas EU, UK y US.
| EU | UK | US | Longitud del pie (cm) | Ancho (mm) | Longitud de la plantilla (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,5 | 4,5 | 12,3 - 12,8 | 55,5 | 133 |
| 21 | 4,5 | 5 | 12,9 - 13,4 | 57 | 139 |
| 22 | 5,5 | 6 | 13,5 - 14,1 | 58,5 | 146 |
| 23 | 6 | 6,5 | 14,2 - 14,7 | 60 | 152 |
| 24 | 7 | 7,5 | 14,8 - 15,4 | 61,5 | 159 |
| 25 | 7,5 | 8 | 15,5 - 15,9 | 63 | 165 |
| 26 | 8,5 | 9,5 | 16 - 16,5 | 64,5 | 173.67 |
| 27 | 9 | 10,5 | 16,6 - 17,2 | 66 | 180.34 |
| 28 | 10 | 11 | 17,3 - 17,9 | 67,5 | 187.01 |
| 29 | 11 | 12 | 18 - 18,6 | 69 | 193.68 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 18,7 - 19,3 | 70,5 | 200.35 |
| 31 | 12,5 | 13 | 19,4 - 19,9 | 72 | 207.02 |
| 32 | 13 | 1 | 20 - 20,6 | 73,5 | 213.69 |
| 33 | 1 | 2 | 20,7 - 21,3 | 75 | 220.36 |
| 34 | 2 | 3 | 21,4 - 22 | 76,5 | 227.03 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,1 - 22,7 | 78 | 233.7 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22,8 - 23,4 | 79,5 | 240.37 |
Cómo medir correctamente el pie de tu hijo
- Coloca el pie de tu hijo plano sobre una hoja de papel en una superficie dura.
- Asegúrate de que el talón toque una pared o un borde recto.
- Marca con un lápiz la punta del dedo más largo.
- Mide la distancia desde la pared hasta la marca usando una regla.
- Esta medida en centímetros corresponde a la longitud del pie de tu hijo.
- Utiliza la tabla anterior para encontrar la talla de calzado correspondiente.
| EU | Largo Pie (cm) | Plantilla | |
|---|---|---|---|
| Largo (mm) | Ancho (mm) | ||
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | - |
Usa el rango de largo de pie para elegir la talla; el largo de plantilla y el ancho se muestran junto a cada talla.
Si la medida queda entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior.
Prepara la base
Coloca una hoja de papel en el suelo, totalmente pegada a una pared o superficie recta.
Coloca el pie correctamente
Apoya el talón contra la pared y coloca el pie sobre el papel con el peso repartido de forma natural.
Marca y mide
Marca el dedo más largo y mide desde la pared hasta la marca. Repite con el otro pie y usa la medida mayor.
PROMOTIONS
PROMOTIONS
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
SKU: TESH516026-TAUP-20
Zapatilla barefoot en color topo con estampado de leopardo, diseñada para acompañar los primeros pasos. Su construcción mantiene el pie en una posición natural y favorece la libertad de movimiento.
- Diseño drop cero: Mantiene el talón y la punta al mismo nivel.
- Puntera ancha: permite que los dedos de los pies se extiendan naturalmente.
- Suela de TPR flexible: Sigue cada paso sin restringir el movimiento.
- Cierre tira adherente y cordones elásticos
- Plantilla extraíble
Sello Podologic - ICOPCV: este calzado ha sido creado en colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) para garantizar la salud y el bienestar de los pies.


