Weiß-Silberne Flecht-Sandalen
Weiß-Silberne Flecht-Sandalen
Use the table below to find the right shoe size for your child based on insole and foot length. Measurements are in centimeters and include EU, UK, and US size conversions.
| EU | UK | US | Foot Length (cm) | Width (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,5 | 4,5 | 12,3 - 12,8 | 55,5 | |
| 21 | 4,5 | 5 | 12,9 - 13,4 | 57 | |
| 22 | 5,5 | 6 | 13,5 - 14,1 | 58,5 | |
| 23 | 6 | 6,5 | 14,2 - 14,7 | 60 | |
| 24 | 7 | 7,5 | 14,8 - 15,4 | 61,5 | |
| 25 | 7,5 | 8 | 15,5 - 15,9 | 63 |
163 |
| 26 | 8,5 | 9,5 | 16 - 16,5 | 64,5 | 169 |
| 27 | 9 | 10,5 | 16,6 - 17,2 | 66 | 175 |
| 28 | 10 | 11 | 17,3 - 17,9 | 67,5 | 181 |
| 29 | 11 | 12 | 18 - 18,6 | 69 | 187 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 18,7 - 19,3 | 70,5 | 193 |
| 31 | 12,5 | 13 | 19,4 - 20 | 72 | 199 |
| 32 | 13 | 1,5 | 20,1 - 20,7 | 73,5 | 205 |
| 33 | 1 | 2 | 20,8 - 21,4 | 75 | 211 |
| 34 | 2 | 3 | 21,5 - 22,1 | 76,5 | 217 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,2 - 22,8 | 78 | 223 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22,9 - 23,5 | 79,5 | 229 |
| 37 | 4 | 5 | 23,6 - 24,2 | 81 | |
| 38 | 5 | 6 | 24,3 - 24,9 | 82,5 | |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 25 - 25,6 | 84 | |
| 40 | 6 | 7 | 25,7 - 26,3 | 85,5 | |
| 41 | 6,5 | 7,5 | 26,4 - 27 | 87 |
How to measure your child's foot correctly
- Place your child’s foot flat on a sheet of paper on a hard surface.
- Ensure the heel is touching a wall or straight edge.
- Mark the tip of the longest toe with a pencil.
- Measure the distance from the wall to the mark using a ruler.
- This measurement in centimeters is your child’s foot length.
- Use the chart above to find the corresponding shoe size.
| EU | Fußlänge (cm) | Innensohle | |
|---|---|---|---|
| Länge (mm) | Breite (mm) | ||
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |
| 31 | - | - | - |
| 32 | - | - | - |
| 33 | - | - | - |
| 34 | - | - | - |
| 35 | - | - | - |
| 36 | - | - | - |
Nutze den Fußlängenbereich, um die Größe zu wählen; Innensohlenlänge und Breite werden bei jeder Größe angezeigt.
Wenn das Maß zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir die größere Größe.
Bereite die Grundlage vor
Lege ein Blatt Papier flach auf den Boden, direkt an eine Wand oder gerade Kante.
Positioniere den Fuß richtig
Stelle die Ferse an die Wand und setze den Fuß mit natürlich verteiltem Gewicht auf das Papier.
Markieren und messen
Markiere den längsten Zeh und miss von der Wand bis zur Markierung. Wiederhole es mit dem anderen Fuß und verwende das größere Maß.
PROMOTIONS
PROMOTIONS
DESCRIPTION
DESCRIPTION
SKU: COSH300095-WHIT-25
Komfort und Stil für jeden Sommertag.
Diese weißen Sandalen sind aus weißem und silbernem Nappaleder. Sie hat einen Riemen mit einer Klettverschluss sowie weiße und silberne Bänder auf der Vorderseite.
Außerdem ist die Sohle aus Gummi für besseren Halt auf dem Boden.
- Geflochtene Sandalen
- Entworfen aus Nappaleder
- Weiß und silberfarben
- Klebebandverschluss
- Innensohle aus Leder


