Barfuß-Riemchensandalen in multicolor Platin für Babys
Barfuß-Riemchensandalen in multicolor Platin für Babys
Use the table below to find the right shoe size for your child based on insole and foot length. Measurements are in centimeters and include EU, UK, and US size conversions.
| EU | UK | US | Foot Length (cm) | Width (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,5 | 4,5 | 12,3 - 12,8 | 55,5 | 134 |
| 21 | 4,5 | 5 | 12,9 - 13,4 | 57 | 139 |
| 22 | 5,5 | 6 | 13,5 - 14,1 | 58,5 | 147 |
| 23 | 6 | 6,5 | 14,2 - 14,7 | 60 | 154 |
| 24 | 7 | 7,5 | 14,8 - 15,4 | 61,5 | 161 |
| 25 | 7,5 | 8 | 15,5 - 15,9 | 63 |
166 |
| 26 | 8,5 | 9,5 | 16 - 16,5 | 64,5 | 173 |
| 27 | 9 | 10,5 | 16,6 - 17,2 | 66 | 180 |
| 28 | 10 | 11 | 17,3 - 17,9 | 67,5 | 186 |
| 29 | 11 | 12 | 18 - 18,6 | 69 | 193 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 18,7 - 19,3 | 70,5 | 199 |
| 31 | 12,5 | 13 | 19,4 - 20 | 72 | 206 |
| 32 | 13 | 1,5 | 20,1 - 20,7 | 73,5 | 213 |
| 33 | 1 | 2 | 20,8 - 21,4 | 75 | 220 |
| 34 | 2 | 3 | 21,5 - 22,1 | 76,5 | 226 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,2 - 22,8 | 78 | 234 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22,9 - 23,5 | 79,5 | 241 |
| 37 | 4 | 5 | 23,6 - 24,1 | 81 | 247 |
| 38 | 5 | 6 | 24,2 - 24,8 | 82,5 | 254 |
| 39 | 6 | 7 | 24,9 - 25,5 | 84 | 260 |
| 40 | 7 | 8 | 25,6 - 26,2 | 85,5 | 267 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,3 - 27 | 87 | 274 |
How to measure your child's foot correctly
- Place your child’s foot flat on a sheet of paper on a hard surface.
- Ensure the heel is touching a wall or straight edge.
- Mark the tip of the longest toe with a pencil.
- Measure the distance from the wall to the mark using a ruler.
- This measurement in centimeters is your child’s foot length.
- Use the chart above to find the corresponding shoe size.
| EU | Fußlänge (cm) | Innensohle | |
|---|---|---|---|
| Länge (mm) | Breite (mm) | ||
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | - |
Nutze den Fußlängenbereich, um die Größe zu wählen; Innensohlenlänge und Breite werden bei jeder Größe angezeigt.
Wenn das Maß zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir die größere Größe.
Bereite die Grundlage vor
Lege ein Blatt Papier flach auf den Boden, direkt an eine Wand oder gerade Kante.
Positioniere den Fuß richtig
Stelle die Ferse an die Wand und setze den Fuß mit natürlich verteiltem Gewicht auf das Papier.
Markieren und messen
Markiere den längsten Zeh und miss von der Wand bis zur Markierung. Wiederhole es mit dem anderen Fuß und verwende das größere Maß.
PROMOTIONS
PROMOTIONS
DESCRIPTION
DESCRIPTION
SKU: TESH510011-PLAT-20
Metallisierte Barfuß-Riemchensandalen für Babys, gefertigt aus 100 % Nappaleder, mit glänzendem Finish in sanften Farbtönen, das jedem Look eine besondere Note verleiht.
- Doppelter Verschluss mit Klettverschlussriemen an Knöchel und Spann
- Offenes Sandalendesign für mehr Atmungsaktivität im Sommer
- Barfuß-Design (Zero Drop und breite Zehenpartie), das die natürliche Entwicklung des Fußes fördert
- Leichte und flexible Struktur
- Gefertigt aus weichem 100 % Nappaleder
- TPR- + EVA-Sohle mit rutschfestem Grip
Podologisches Siegel – ICOPCV: Dieses Schuhwerk wurde in Zusammenarbeit mit dem Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) entwickelt, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Füße zu gewährleisten.


