Taupefarbene Barfuß-Mary-Janes mit Herz
Taupefarbene Barfuß-Mary-Janes mit Herz
Use the table below to find the right shoe size for your child based on foot length. Measurements are in centimeters and include EU, UK, and US size conversions.
| EU | UK | US | Foot Length (cm) | Width (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,5 | 4,5 | 11,4-12 | 55,5 | 127 |
| 21 | 4,5 | 5 | 12,1-12,7 | 57 | 133,6 |
| 22 | 5,5 | 6 | 12,8-13,3 | 58,5 | 140,2 |
| 23 | 6 | 6,5 | 13,4-14 | 60 | 146,8 |
| 24 | 7 | 7,5 | 14,1-14,6 | 31,5 | 153,4 |
| 25 | 7,5 | 8 | 14,7-15,3 | 63 | 160 |
| 26 | 8,5 | 9,5 | 15,4-15,9 | 64,5 | 166,6 |
| 27 | 9 | 10,5 | 16-16,6 | 66 | 173,2 |
| 28 | 10 | 11 | 16,7-17,3 | 67,5 | 179,8 |
| 29 | 11 | 12 | 17,4-17,9 | 69 | 186,4 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 18-18,6 | 70,5 | 193 |
| 31 | 12,5 | 13 | 18,7-19,3 | 72 | 199,6 |
| 32 | 13 | 1,5 | 19,4-19,9 | 73,5 | 206,2 |
| 33 | 1 | 2 | 20-20,6 | 75 | 212,8 |
| 34 | 2 | 3 | 20,7-21,2 | 76,5 | 219,4 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 21,3-21,9 | 78 | 226 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22-22,6 | 79,5 | 233,2 |
How to measure your child's foot correctly
- Place your child’s foot flat on a sheet of paper on a hard surface.
- Ensure the heel is touching a wall or straight edge.
- Mark the tip of the longest toe with a pencil.
- Measure the distance from the wall to the mark using a ruler.
- This measurement in centimeters is your child’s foot length.
- Use the chart above to find the corresponding shoe size.
| EU | Fußlänge (cm) | Innensohle | |
|---|---|---|---|
| Länge (mm) | Breite (mm) | ||
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |
| 31 | - | - | - |
| 32 | - | - | - |
| 33 | - | - | - |
| 34 | - | - | - |
Nutze den Fußlängenbereich, um die Größe zu wählen; Innensohlenlänge und Breite werden bei jeder Größe angezeigt.
Wenn das Maß zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir die größere Größe.
Bereite die Grundlage vor
Lege ein Blatt Papier flach auf den Boden, direkt an eine Wand oder gerade Kante.
Positioniere den Fuß richtig
Stelle die Ferse an die Wand und setze den Fuß mit natürlich verteiltem Gewicht auf das Papier.
Markieren und messen
Markiere den längsten Zeh und miss von der Wand bis zur Markierung. Wiederhole es mit dem anderen Fuß und verwende das größere Maß.
PROMOTIONS
PROMOTIONS
DESCRIPTION
DESCRIPTION
SKU: COSH314001-TAUP-21
Taupefarbene Barfuß-Mary-Janes mit Herz am Riemen und weichem Textil-Finish für den Alltag. Die Konstruktion unterstützt eine natürliche Fußhaltung und erleichtert das selbstständige Anziehen.
- Zero-Drop-Design: hält Ferse und Zehen auf gleicher Höhe.
- Breite Zehenbox: lässt den Zehen Raum, sich natürlich aufzufächern.
- Flexible TPR-Sohle: begleitet jeden Schritt, ohne die natürliche Bewegung einzuschränken.
- Klettverschluss
- Herausnehmbare Innensohle
- Gratis-Socken inklusive
🎁Als Geschenk gibt es ein Paar Socken gratis dazu!


