Basic High Top Turnschuhe Schwarz B&W
Basic High Top Turnschuhe Schwarz B&W
Verwenden Sie die folgende Tabelle, um anhand der Fußlänge die richtige Schuhgröße für Ihr Kind zu finden. Die Maße sind in Zentimetern angegeben und enthalten Umrechnungen für EU-, UK- und US-Größen.
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 3,5 | 12 |
| 20 | 3,5 | 4,5 | 12,7 |
| 21 | 4,5 | 5 | 13,3 |
| 22 | 5,5 | 6 | 14,0 |
| 23 | 6 | 6,5 | 14,7 |
| 24 | 7 | 7,5 | 15,3 |
| 25 | 7,5 | 8 | 16,0 |
| 26 | 8,5 | 9,5 | 16,6 |
| 27 | 9 | 10,5 | 17,3 |
| 28 | 10 | 11 | 18,0 |
| 29 | 11 | 12 | 18,6 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 19,3 |
| 31 | 12,5 | 13 | 20,0 |
| 32 | 13 | 1,5 | 20,6 |
| 33 | 1 | 2 | 21,3 |
| 34 | 2 | 3 | 22,0 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,6 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 23,3 |
| 37 | 4 | 5 | 24,0 |
| 38 | 5 | 6 | 24,6 |
| 39 | 6 | 7 | 25,3 |
| 40 | 7 | 8 | 26,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,6 |
So messen Sie den Fuß Ihres Kindes richtig
- Stellen Sie den Fuß Ihres Kindes flach auf ein Blatt Papier auf einer harten Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass die Ferse eine Wand oder eine gerade Kante berührt.
- Markieren Sie die Spitze des längsten Zehs mit einem Bleistift.
- Messen Sie mit einem Lineal den Abstand von der Wand bis zur Markierung.
- Dieses Maß in Zentimetern entspricht der Fußlänge Ihres Kindes.
- Ermitteln Sie anhand der Tabelle die passende Schuhgröße.
| EU | Fußlänge (cm) | Innensohle | |
|---|---|---|---|
| Länge (mm) | Breite (mm) | ||
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |
| 31 | - | - | - |
| 32 | - | - | - |
| 33 | - | - | - |
| 34 | - | - | - |
| 35 | - | - | - |
| 36 | - | - | - |
| 37 | - | - | - |
| 38 | - | - | - |
| 39 | - | - | - |
| 40 | - | - | - |
| 41 | - | - | - |
Nutze den Fußlängenbereich, um die Größe zu wählen; Innensohlenlänge und Breite werden bei jeder Größe angezeigt.
Wenn das Maß zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir die größere Größe.
Bereite die Grundlage vor
Lege ein Blatt Papier flach auf den Boden, direkt an eine Wand oder gerade Kante.
Positioniere den Fuß richtig
Stelle die Ferse an die Wand und setze den Fuß mit natürlich verteiltem Gewicht auf das Papier.
Markieren und messen
Markiere den längsten Zeh und miss von der Wand bis zur Markierung. Wiederhole es mit dem anderen Fuß und verwende das größere Maß.
PROMOTIONS
PROMOTIONS
DESCRIPTION
DESCRIPTION
SKU: BJSH527060-BLAC-40
Schwarze High-Top-Sneakers aus Segeltuchein Klassiker, der nie aus der Mode kommt.
Diese Turnschuhe kombinieren schwarzen Canvas mit weißen Nähten, um die Schnürsenkel. Sie haben Gummiverstärkung an der Zehe für zusätzliche Festigkeit. Sie haben das B&W-Logo auf dem Schaft und der Ferse.
Sie haben auch eine Gummisohle und eine Innensohle aus Textil.
- Hohe Turnschuhe aus Canvas
- Schwarze Farbe
- Schnürverschluss
- Innensohle aus Textil
- Gummisohle


