Barefoot High-Top-Sneaker Schwarz
Barefoot High-Top-Sneaker Schwarz
Verwende die folgende Tabelle, um die richtige Schuhgröße für dein Kind anhand der Einlegesohlenlänge und der Fußlänge zu finden. Die Maße sind in Zentimetern angegeben und enthalten Umrechnungen für EU-, UK- und US-Größen.
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) | Breite (mm) | Einlegesohlenlänge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,5 | 4,5 | 12,3 - 12,8 | 55,5 | 133 |
| 21 | 4,5 | 5 | 12,9 - 13,4 | 57 | 139 |
| 22 | 5,5 | 6 | 13,5 - 14,1 | 58,5 | 146 |
| 23 | 6 | 6,5 | 14,2 - 14,7 | 60 | 152 |
| 24 | 7 | 7,5 | 14,8 - 15,4 | 61,5 | 159 |
| 25 | 7,5 | 8 | 15,5 - 15,9 | 63 | 165 |
| 26 | 8,5 | 9,5 | 16 - 16,5 | 64,5 | 173.67 |
| 27 | 9 | 10,5 | 16,6 - 17,2 | 66 | 180.34 |
| 28 | 10 | 11 | 17,3 - 17,9 | 67,5 | 187.01 |
| 29 | 11 | 12 | 18 - 18,6 | 69 | 193.68 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 18,7 - 19,3 | 70,5 | 200.35 |
| 31 | 12,5 | 13 | 19,4 - 19,9 | 72 | 207.02 |
| 32 | 13 | 1 | 20 - 20,6 | 73,5 | 213.69 |
| 33 | 1 | 2 | 20,7 - 21,3 | 75 | 220.36 |
| 34 | 2 | 3 | 21,4 - 22 | 76,5 | 227.03 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,1 - 22,7 | 78 | 233.7 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22,8 - 23,4 | 79,5 | 240.37 |
So misst du den Fuß deines Kindes richtig
- Stelle den Fuß deines Kindes flach auf ein Blatt Papier auf einer harten Oberfläche.
- Achte darauf, dass die Ferse eine Wand oder eine gerade Kante berührt.
- Markiere mit einem Bleistift die Spitze des längsten Zehs.
- Miss den Abstand von der Wand bis zur Markierung mit einem Lineal.
- Dieses Maß in Zentimetern entspricht der Fußlänge deines Kindes.
- Verwende die obige Tabelle, um die passende Schuhgröße zu finden.
| EU | Fußlänge (cm) | Innensohle | |
|---|---|---|---|
| Länge (mm) | Breite (mm) | ||
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | - |
Nutze den Fußlängenbereich, um die Größe zu wählen; Innensohlenlänge und Breite werden bei jeder Größe angezeigt.
Wenn das Maß zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir die größere Größe.
Bereite die Grundlage vor
Lege ein Blatt Papier flach auf den Boden, direkt an eine Wand oder gerade Kante.
Positioniere den Fuß richtig
Stelle die Ferse an die Wand und setze den Fuß mit natürlich verteiltem Gewicht auf das Papier.
Markieren und messen
Markiere den längsten Zeh und miss von der Wand bis zur Markierung. Wiederhole es mit dem anderen Fuß und verwende das größere Maß.
PROMOTIONS
PROMOTIONS
DESCRIPTION
DESCRIPTION
SKU: TESH517011-BLAC-20
Schwarze High-Top-Barfuß-Sneaker mit schlanker, strukturierter Silhouette für Babys in den ersten Schritten. Der Fuß ist so konstruiert, dass er sich frei bewegen kann, während der Knöchelkragen für eine sichere Passform sorgt.
- Zero-Drop-Design: Hält Ferse und Zehen auf gleicher Höhe und sorgt so für einen natürlichen Stand.
- Breite Zehenbox: ermöglicht eine natürliche Spreizung der Zehen bei jedem Schritt.
- Flexible Gummisohle: folgt der Bewegung des Fußes, ohne ihn einzuschränken.
- Klettverschluss
- Herausnehmbare Innensohle


